ZONA OPSKRBE ZAGREB - JUGOISTOK
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za studeni 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
37 | 12,0 | 16,9 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
37 | 0,07 |
0,45
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 37 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 37 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 37 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 37 | 0,09 | 3,6 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
37 |
7,18
|
7,72
|
0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
37 | 442 | 889 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 37 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
37 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
37 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
37 | 3,9 | 20,8 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 37 | 0,06 | 0,10 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
37 | 7,2 | 39,7 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
37 | 12,1 | 65,0 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 37 | <40 | <40 | 0 |
NPOC | mgC/I | 3 | <0,40 | <0,40 | ||
Cijanid | µg/I | 50 | 3 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/I | 3 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/I | 50 | 3 | 6,0 | 11,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/I | 200 | 3 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
13 | 6,1 | 26,0 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
13 | 1,2 | 7,7 | 0 |
Kalcij | mg/l | 8 | 61,9 | 110,8 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 8 | 13,4 | 23,4 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
13 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Mangan | µg/I | 50 | 13 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 13 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 13 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 13 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 8 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 8 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 8 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 8 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Barij | µg/I | 700 | 3 | 25,9 | 69,5 | 0 |
Bor | mg/I | 1,5 | 3 | 0,014 | 0,068 | 0 |
Berilij | µg/I | 3 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Kobalt | µg/I | 3 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/I | 10 | 3 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/I | 5,0 | 3 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/I | 1,0 | 3 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/I | 10 | 3 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/I | 10 | 3 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 8 | 224 | 400 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 15 | 0,28 | 1,8 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 15 | <0,10 | 2,0 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 4 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/I | 0,10 | 3 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/I | 0,10 | 3 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/I | 0,10 | 3 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
37 | 0 | 0 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
37 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |