ZONA OPSKRBE STOJDRAGA
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za studeni 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
4 | 12,7 | 14,5 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
4 | 0,23 |
0,38
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 4 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 4 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 4 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 4 | 0,14 | 0,17 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
4 | 7,76 | 7,86 | 0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
4 | 626 | 634 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 4 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
4 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
4 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
4 | 4,2 | 4,3 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
4 | 3,6 | 3,9 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
4 | 8,1 | 8,4 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 4 | <40 | <40 | 0 |
Klorit | µg/l | 700 | 4 | <40 | <40 | 0 |
Klorat | µg/l | 700 | 4 | 184,2 | 206,4 | 0 |
NPOC | mgC/I | 1 | <0,4 | <0,4 | 0 | |
Cijanid | µg/l | 50 | 1 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/l | 1 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/I | 50 | 1 | 5,0 | 5,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 1 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
4 | 2,6 | 2,7 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
4 | 0,66 | 0,83 | 0 |
Kalcij | mg/l | 4 | 70,2 | 73,4 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 4 | 38,5 | 39,0 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
4 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Mangan
|
µg/l |
50
|
4 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 4 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 4 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 4 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 4 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 4 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 4 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 4 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Barij | µg/l | 700 | 1 | 11,8 | 11,8 | 0 |
Bor | mg/I | 1,5 | 1 | <0,010 | <0,010 | 0 |
Berilij | µg/l | 1 | <0,5 | <0,5 | 0 | |
Kobalt | µg/l | 1 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/l | 10 | 1 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 1 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/l | 1,0 | 1 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/l | 10 | 1 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/l | 10 | 1 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 4 | 352 | 356 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 1 | 4,1 | 4,1 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 1 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 1 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 1 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/l | 0,10 | 1 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 1 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
4 | 0 | 0 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
4 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |