ZONA OPSKRBE STRMEC
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za listopad 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
40 | 13,4 | 19,7 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
40 | <0,03 |
0,31
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 40 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 40 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 40 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 40 | 0,09 | 0,71 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
40 | 7,10 | 7,33 | 0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
40 | 703 | 851 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 40 | <0,5 | 0,6 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
40 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
40 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
40 | 5,3 | 11,6 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 40 | 0,06 | 0,21 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
40 | 11,3 | 29,6 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
40 | 26,6 | 53,4 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 40 | <40 | <40 | 0 |
NPOC | mgC/I | 4 | <0,40 | 0,62 | 0 | |
Cijanid | µg/l | 50 | 4 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/l | 4 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/I | 50 | 4 | 11,0 | 13,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 4 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
30 | 8,4 | 17,2 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
30 | 2,3 | 4,6 | 0 |
Kalcij | mg/l | 10 | 97,4 | 118,0 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 10 | 13,9 | 32,7 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
30 | <20,0 | 35,1 | 0 |
Mangan
|
µg/l |
50
|
30 | <2,0 | 4,8 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 30 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 30 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 30 | <20,0 | 98,5 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 10 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 10 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 10 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Barij | µg/l | 700 | 4 | 52,5 | 85,1 | 0 |
Bor | mg/I | 1,5 | 4 | 0,020 | 0,031 | 0 |
Berilij | µg/l | 4 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Kobalt | µg/l | 4 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/l | 10 | 4 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 4 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/l | 1,0 | 4 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/l | 10 | 4 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/l | 10 | 4 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 10 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 11 | 364 | 432 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 11 | <0,10 | 1,2 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 11 | <0,10 | 0,16 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 6 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 4 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/l | 0,10 | 4 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 4 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
40 | 0 | 15 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
40 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |