ZONA OPSKRBE STRMEC
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za studeni 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
40 | 11,9 | 15,7 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
40 | 0,10 |
0,34
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 40 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 40 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 40 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 40 | 0,08 | 0,98 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
40 | 7,12 | 7,39 | 0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
40 | 738 | 841 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 40 | <0,5 | 0,6 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
40 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
40 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
40 | 7,1 | 11,6 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 40 | 0,09 | 0,19 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
40 | 14,2 | 31,9 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
40 | 26,7 | 60,0 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 40 | <40 | <40 | 0 |
NPOC | mgC/I | 2 | <0,40 | 0,53 | 0 | |
Cijanid | µg/l | 50 | 2 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/l | 2 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/I | 50 | 2 | 11,0 | 11,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 2 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
28 | 9,7 | 19,9 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
28 | 2,6 | 4,3 | 0 |
Kalcij | mg/l | 8 | 101,1 | 112,7 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 8 | 26,2 | 33,1 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
28 | <20,0 | 187,6 | 0 |
Mangan
|
µg/l |
50
|
28 | <2,0 | 10,6 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 28 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 28 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 28 | <20,0 | 420,1 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 8 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 8 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 8 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 8 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Barij | µg/l | 700 | 2 | 55,4 | 83,8 | 0 |
Bor | mg/I | 1,5 | 2 | <0,010 | 0,014 | 0 |
Berilij | µg/l | 2 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Kobalt | µg/l | 2 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/l | 10 | 2 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 2 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/l | 1,0 | 2 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/l | 10 | 2 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/l | 10 | 2 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 8 | 372 | 432 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 12 | <0,10 | 2,4 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 12 | <0,10 | 0,30 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 2 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 2 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/l | 0,10 | 2 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 2 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
40 | 0 | 0 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 40 | 0 | 25 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
40 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |