ZONA OPSKRBE ZAGREB - JUG
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za siječanj 2025. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
73 | 8,5 | 16,2 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
73 | 0,05 |
0,37
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 73 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 73 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 69 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 73 | 0,08 | 1,8 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
73 |
7,26
|
7,77
|
0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
73 | 446 | 830 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 69 | <0,5 | 0,6 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
69 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
69 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
69 | 4,3 | 20,6 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 69 | <0,05 | 0,16 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
69 | 7,6 | 39,4 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
69 | 12,4 | 28,9 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 69 | <40 | <40 | 0 |
NPOC | mgC/I | 3 | <0,40 | 0,61 | 0 | |
Cijanid | µg/l | 50 | 3 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/l | 3 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/I | 50 | 3 | 4,0 | 10,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 3 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
33 | 5,1 | 18,9 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
33 | 1,3 | 4,3 | 0 |
Kalcij | mg/l | 23 | 58,6 | 111,3 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 23 | 11,9 | 32,5 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
33 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Mangan
|
µg/l |
50
|
33 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 33 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 33 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 33 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 23 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 23 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 23 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 23 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Barij | µg/l | 700 | 3 | 27,3 | 55,1 | 0 |
Bor | mg/I | 1,5 | 3 | <0,010 | <0,021 | 0 |
Berilij | µg/l | 3 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Kobalt | µg/l | 3 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/l | 10 | 3 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 3 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/l | 1,0 | 3 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/l | 10 | 3 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/l | 10 | 3 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 23 | 224 | 432 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 28 | 0,13 | 1,3 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 28 | <0,10 | 0,68 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 6 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 3 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/l | 0,10 | 3 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 3 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
69 | 0 | 94 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 69 | 0 | 35 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
69 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
µg/l |