ZONA OPSKRBE ZAGREB - ZAPAD
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za prosinac 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | |||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
39 | 8,8 | 14,2 | 0 | |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
39 | 0,07 |
0,33
|
0
|
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 39 | <5 | <5 | 0 | |
Miris | bez | 39 | bez | bez | 0 | ||
Okus | bez | 38 | bez | bez | 0 | ||
Mutnoća | NTU | 4,0 | 39 | 0,08 | 1,1 | 0 | |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
38 |
7,18
|
7,46
|
0 | |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
38 | 669 | 757 | 0 | |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 38 | <0,5 | 0,5 | 0 | |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
38 |
<0,05
|
<0,05
|
0 | |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
38 |
<0,05
|
<0,05
|
0 | |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
38 | 7,3 | 17,4 | 0 | |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 38 | <0,05 | 0,09 | 0 | |
Klorid
|
mg/l |
250
|
38 | 13,5 | 24,1 | 0 | |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
38 | 19,3 | 29,0 | 0 | |
Fosfati | µgP/l | 300 | 38 | <40 | <40 | 0 | |
NPOC | mgC/I | 1 | 0,46 | 0,46 | 0 | ||
Cijanid | µg/l | 50 | 1 | <5 | <5 | 0 | |
Fenoli | µg/l | 1 | <2 | <2 | 0 | ||
Silikati | mg/I | 50 | 1 | 9,0 | 9,0 | 0 | |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 1 | <50 | <50 | 0 | |
Natrij
|
mg/l |
200
|
18 | 8,8 | 15,8 | 0 | |
Kalij
|
mg/l |
12
|
18 | 2,3 | 3,6 | 0 | |
Kalcij | mg/l | 5 | 99,3 | 111,6 | 0 | ||
Magnezij | mg/l | 5 | 23,6 | 29,4 | 0 | ||
Željezo
|
µg/l |
200
|
18 | <20,0 | 20,1 | 0 | |
Mangan
|
µg/l |
50
|
18 | <2,0 | 2,4 | 0 | |
Olovo | µg/l | 10 | 18 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Bakar | µg/l | 2,0 | 18 | <0,02 | <0,02 | 0 | |
Cink | µg/l | 3000 | 18 | <20,0 | 81,6 | 0 | |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 5 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Nikal | µg/l | 20 | 5 | <3,0 | <3,0 | 0 | |
Krom | µg/l | 25 | 5 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Aluminij | µg/l | 200 | 5 | <50,0 | <50,0 | 0 | |
Barij | µg/l | 700 | 1 | 57,0 | 57,0 | 0 | |
Bor | mg/I | 1,5 | 1 | 0,014 | 0,014 | 0 | |
Berilij | µg/l | 1 | <5 | <5 | 0 | ||
Kobalt | µg/l | 1 | <2 | <2 | 0 | ||
Srebro | µg/l | 10 | 1 | <2 | <2 | 0 | |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 1 | <1 | <1 | 0 | |
Živa | µg/l | 1,0 | 1 | <0,5 | <0,5 | 0 | |
Arsen | µg/l | 10 | 1 | <1,0 | <1,0 | 0 | |
Antimon | µg/l | 10 | 1 | <1,0 | <1,0 | 0 | |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 5 | 364 | 396 | 0 | ||
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 6 | 0,83 | 2,5 | 0 | |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 6 | 0,17 | 0,24 | 0 | |
Benzen | µg/l | 1,0 | 1 | <0,10 | <0,10 | 0 | |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 1 | <0,020 | <0,020 | 0 | |
Simazin | µg/l | 0,10 | 1 | <0,020 | <0,020 | 0 | |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 1 | <0,005 | <0,005 | 0 | |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | |||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
39 | 0 | 0 | 0 | |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
39 |
0
|
0
|
0
|
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |