ZONA OPSKRBE ZAGREB - JUG
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za studeni 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
56 | 11,5 | 18,9 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
56 | 0,09 |
0,37
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 56 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 56 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 55 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 56 | 0,08 | 0,85 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
56 |
7,17
|
7,66
|
0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
56 | 425 | 823 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 55 | <0,5 | 0,7 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
55 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
55 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
55 | 4,2 | 20,1 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 55 | <0,05 | 0,19 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
55 | 4,7 | 34,0 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
55 | 10,0 | 28,2 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 55 | <40 | <40 | 0 |
NPOC | mgC/I | 5 | <0,40 | 0,75 | 0 | |
Cijanid | µg/l | 50 | 5 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/l | 5 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/l | 50 | 5 | 7,0 | 13,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 5 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
33 | 5,1 | 18,0 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
33 | 1,4 | 4,2 | 0 |
Kalcij | mg/l | 16 | 60,9 | 117,1 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 16 | 12,2 | 25,6 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
33 | <20,0 | 55,0 | 0 |
Mangan
|
µg/l |
50
|
33 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 33 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 33 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 33 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 16 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 16 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 16 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 16 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Barij | µg/l | 700 | 5 | 29,4 | 55,0 | 0 |
Bor | mg/l | 1,5 | 5 | <0,010 | 0,025 | 0 |
Berilij | µg/l | 5 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Kobalt | µg/l | 5 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/l | 10 | 5 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/l | 1,0 | 5 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/l | 10 | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/l | 10 | 5 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 16 | 216 | 392 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 19 | 0,20 | 2,2 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 19 | <0,10 | 0,85 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 5 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 5 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/l | 0,10 | 5 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 5 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
54 | 0 | 3 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 54 | 0 | 72 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
54 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
µg/l |