ZONA OPSKRBE ZAGREB - JUG
Rezultati ispitivanja vode za ljudsku potrošnju za listopad 2024. godine
*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija
PARAMETAR
|
MJERNA JEDINICA |
MDK*
|
BROJ UZORAKA
|
MINIMALNA VRIJEDNOST
|
MAKSIMALNA VRIJEDNOST
|
BROJ NESUKLADNIH UZORAKA
|
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI | ||||||
Temperatura
|
°C |
25
|
70 | 13,5 | 19,8 | 0 |
Slobodni rezidualni klor
|
mg/l |
0,5
|
70 | 0,11 |
0,31
|
0
|
Boja | mg/l; Pt/Co skale | 20 | 70 | <5 | <5 | 0 |
Miris | bez | 70 | bez | bez | 0 | |
Okus | bez | 70 | bez | bez | 0 | |
Mutnoća | NTU | 4,0 | 70 | 0,08 | 1,6 | 0 |
Koncetracija vodikovih iona
|
pH jedinica |
6,5-9,5
|
70 |
7,11
|
7,67
|
0 |
Vodljivost
|
µS/cm |
2500
|
70 | 443 | 848 | 0 |
Utrošak KMnO4 | mg/I O2 | 5,0 | 70 | <0,5 | 0,8 | 0 |
Amonij
|
mg/l |
0,50
|
69 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrit
|
mg/l |
0,50
|
69 |
<0,05
|
<0,05
|
0 |
Nitrat
|
mg/l |
50
|
69 | 4,2 | 20,3 | 0 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 69 | <0,05 | 0,19 | 0 |
Klorid
|
mg/l |
250
|
69 | 5,5 | 34,9 | 0 |
Sulfat
|
mg/l |
250
|
69 | 12,5 | 35,7 | 0 |
Fosfati | µgP/l | 300 | 69 | <40 | <40 | 0 |
NPOC | mgC/I | 6 | <40 | 0,82 | 0 | |
Cijanid | µg/l | 50 | 6 | <5 | <5 | 0 |
Fenoli | µg/l | 6 | <2 | <2 | 0 | |
Silikati | mg/l | 50 | 6 | 7,0 | 12,0 | 0 |
Anionski detergenti | µg/l | 200 | 6 | <50 | <50 | 0 |
Natrij
|
mg/l |
200
|
32 | 6,0 | 17,3 | 0 |
Kalij
|
mg/l |
12
|
32 | 1,4 | 3,3 | 0 |
Kalcij | mg/l | 17 | 63,3 | 112,8 | 0 | |
Magnezij | mg/l | 17 | 12,9 | 24,2 | 0 | |
Željezo
|
µg/l |
200
|
32 | <20,0 | 44,8 | 0 |
Mangan
|
µg/l |
50
|
32 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Olovo | µg/l | 10 | 32 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Bakar | µg/l | 2,0 | 32 | <0,02 | <0,02 | 0 |
Cink | µg/l | 3000 | 32 | <20,0 | <20,0 | 0 |
Kadmij | µg/l | 5,0 | 17 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Nikal | µg/l | 20 | 17 | <3,0 | <3,0 | 0 |
Krom | µg/l | 25 | 17 | <5,0 | <5,0 | 0 |
Aluminij | µg/l | 200 | 17 | <50,0 | <50,0 | 0 |
Barij | µg/l | 700 | 6 | 33,9 | 53,8 | 0 |
Bor | mg/l | 1,5 | 6 | 0,012 | 0,034 | 0 |
Berilij | µg/l | 6 | <5,0 | <5,0 | 0 | |
Kobalt | µg/l | 6 | <2,0 | <2,0 | 0 | |
Srebro | µg/l | 10 | 6 | <2,0 | <2,0 | 0 |
Vanadij | µg/l | 5,0 | 6 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Živa | µg/l | 1,0 | 6 | <0,5 | <0,5 | 0 |
Arsen | µg/l | 10 | 6 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Antimon | µg/l | 10 | 6 | <1,0 | <1,0 | 0 |
Ukupna tvrdoća | mg CaCO3/l | 17 | 232 | 412 | 0 | |
Trihalometani - ukupno | µg/l | 100 | 24 | 0,23 | 1,8 | 0 |
Tetrakloreten i trikloreten | µg/l | 10 | 24 | <0,10 | 0,68 | 0 |
Benzen | µg/l | 1,0 | 9 | <0,10 | <0,10 | 0 |
Atrazin | µg/l | 0,10 | 6 | <0,020 | <0,020 | 0 |
Simazin | µg/l | 0,10 | 6 | <0,020 | <0,020 | 0 |
PAH - ukupni | µg/l | 0,10 | 6 | <0,005 | <0,005 | 0 |
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | ||||||
Broj kolonija na temperaturi od 22°C
|
broj/1 ml |
100
|
70 | 0 | 30 | 0 |
Broj kolonija na temperaturi od 36°C | broj/1 ml | 100 | 70 | 0 | 10 | 0 |
Koliformne bakterije | broj/100 ml |
0
|
70 |
0
|
0
|
0
|
Escherichia coli | broj/100 ml | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Crijevni enterokoki | broj/100 ml | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
µg/l |